Комплектация и схема сборки Формат PRO, Зета PRO Тип 1
Комплектация и схема сборки Формат PRO, Зета PRO Тип 1.pdf
145.2 Кб
от 14.09.2023
Стол Тандем (Тип 1) без аксессуаров Белый/Белый



Галерея
Общая информация | |
Высота стола | 745 мм |
Парящая столешница | Нет |
Кабель-канал в опоре | Нет |
Максимальная нагрузка | 100 кг |
Регулировка на неровность пола | Регулируемые подпятники 15 мм |
Металлокаркас | |
Серия | Тандем |
Код серии | А-100 |
Тип каркаса | А - образные |
Столешница | |
Материал столешницы | ДСП 25 мм с кромкой 2 мм |
Производитель плиты столешницы | EGGER |

Ширина стола
Длина стола | Общее кол-во коробок | Общий объем | Общий вес |
---|---|---|---|
800 | 3 | 0,10 | 20,20 |
1000 | 3 | 0,11 | 22,87 |
1200 | 3 | 0,12 | 25,54 |
1400 | 3 | 0,13 | 28,21 |
1600 | 3 | 0,14 | 30,88 |
1800 | 3 | 0,15 | 33,55 |
Коробка 1 (траверсы - элементы жесткости)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,80 | 0,06 | 0,05 | 0,002 | 1,70 |
1,00 | 0,06 | 0,05 | 0,003 | 1,90 |
1,20 | 0,06 | 0,05 | 0,004 | 2,10 |
1,40 | 0,06 | 0,05 | 0,004 | 2,30 |
1,60 | 0,06 | 0,05 | 0,005 | 2,50 |
1,80 | 0,06 | 0,05 | 0,005 | 2,70 |
Коробка 2 (боковые опоры)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
Коробка 3 (столешница)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,85 | 0,65 | 0,08 | 0,04 | 10,50 |
1,05 | 0,65 | 0,08 | 0,05 | 12,97 |
1,25 | 0,65 | 0,08 | 0,06 | 15,44 |
1,45 | 0,65 | 0,08 | 0,07 | 17,91 |
1,65 | 0,65 | 0,08 | 0,08 | 20,38 |
1,85 | 0,65 | 0,08 | 0,09 | 22,85 |
Длина стола | Общее кол-во коробок | Общий объем | Общий вес |
---|---|---|---|
800 | 3 | 0,10 | 21,81 |
1000 | 3 | 0,11 | 24,86 |
1200 | 3 | 0,13 | 27,91 |
1400 | 3 | 0,14 | 30,96 |
1600 | 3 | 0,15 | 34,01 |
1800 | 3 | 0,16 | 37,06 |
Коробка 1 (траверсы - элементы жесткости)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,80 | 0,06 | 0,05 | 0,002 | 1,70 |
1,00 | 0,06 | 0,05 | 0,003 | 1,90 |
1,20 | 0,06 | 0,05 | 0,004 | 2,10 |
1,40 | 0,06 | 0,05 | 0,004 | 2,30 |
1,60 | 0,06 | 0,05 | 0,005 | 2,50 |
1,80 | 0,06 | 0,05 | 0,005 | 2,70 |
Коробка 2 (опоры)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
Коробка 3 (столешница)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,85 | 0,75 | 0,08 | 0,04 | 12,11 |
1,05 | 0,75 | 0,08 | 0,05 | 14,96 |
1,25 | 0,75 | 0,08 | 0,06 | 17,81 |
1,45 | 0,75 | 0,08 | 0,07 | 20,66 |
1,65 | 0,75 | 0,08 | 0,08 | 23,51 |
1,85 | 0,75 | 0,08 | 0,09 | 26,36 |
Длина стола | Общее кол-во коробок | Общий объем | Общий вес |
---|---|---|---|
800 | 3 | 0,11 | 23,43 |
1000 | 3 | 0,12 | 26,86 |
1200 | 3 | 0,14 | 30,29 |
1400 | 3 | 0,15 | 33,72 |
1600 | 3 | 0,16 | 37,15 |
1800 | 3 | 0,18 | 40,58 |
Коробка 1 (траверсы - элементы жесткости)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,80 | 0,06 | 0,05 | 0,002 | 1,70 |
1,00 | 0,06 | 0,05 | 0,003 | 1,90 |
1,20 | 0,06 | 0,05 | 0,004 | 2,10 |
1,40 | 0,06 | 0,05 | 0,004 | 2,30 |
1,60 | 0,06 | 0,05 | 0,005 | 2,50 |
1,80 | 0,06 | 0,05 | 0,005 | 2,70 |
Коробка 2 (опоры)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
0,72 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 8,00 |
Коробка 3 (столешница)
Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
0,85 | 0,85 | 0,08 | 0,05 | 13,73 |
1,05 | 0,85 | 0,08 | 0,07 | 16,96 |
1,25 | 0,85 | 0,08 | 0,08 | 20,19 |
1,45 | 0,85 | 0,08 | 0,09 | 23,42 |
1,65 | 0,85 | 0,08 | 0,11 | 26,65 |
1,85 | 0,85 | 0,08 | 0,12 | 29,88 |

@ZAMM_MEBEL